Los jubilados citan el sistema de salud universal, la estabilidad, el clima y la proximidad con los EE.UU. como principales razones para escoger a Costa Rica.
Un estudio llevado a cabo muestra Costa Rica se encuentra entre los cinco principales destinos para los jubilados de Estados Unidos y Canadá.
Su "Índice de Retiro Anual 2013" una lista de 22 mejores lugares para retirarse. Editores analizaron los datos y la información de los corresponsales de los países más populares entre los jubilados estadounidenses y canadienses para compilar los resultados, que se basan en una serie de categorías: costo de vida, el clima, los precios de la propiedad, la salud, la facilidad de integración, infraestructura jubilación, entretenimiento y los servicios y beneficios especiales para los jubilados.
En el análisis del país de la revista resume la posición de Costa Rica como resultado de la comodidad y de la comunidad.
El informe cita testimonios de extranjeros que sostienen que "Costa Rica el sistema de salud universal (que proporciona la clase y el mundo superior servicios barato-), la estabilidad de la nación, la proximidad con los EE.UU., excelentes condiciones climáticas, así como una comunidad de expatriados activo" son algunas de las principales razones para disfrutar de la vida aquí.
Ecuador encabeza la lista, seguido por Panamá, Malasia y México. Otros países de la región de la lista se hicieron Nicaragua, que ocupa el lugar 12, Honduras 20 y Belice 21.
Índice de Retiro Anual 2013
País | Bienes raíces | Beneficios especiales | CL | Integ. | E & A | Salud | RetiradoInf. | Clima | PUNTUACIÓN FINAL |
Ecuador | 99 | 99 | 90 | 90 | 95 | 83 | 79 | 100 | 91,9 |
Panamá | 83 | 100 | 86 | 93 | 95 | 85 | 81 | 88 | 89,0 |
Malasia | 89 | 77 | 92 | 90 | 100 | 93 | 85 | 75 | 87,6 |
México | 92 | 71 | 82 | 100 | 100 | 84 | 74 | 78 | 85,1 |
Costa Rica | 89 | 85 | 87 | 90 | 94 | 86 | 73 | 71 | 84,4 |
Uruguay | 87 | 72 | 69 | 83 | 94 | 91 | 82 | 92 | 83,7 |
Colombia | 94 | 75 | 70 | 90 | 82 | 84 | 83 | 86 | 83,0 |
España | 87 | 57 | 80 | 83 | 96 | 80 | 93 | 83 | 82,5 |
Tailandia | 82 | 57 | 97 | 87 | 96 | 81 | 77 | 81 | 82,3 |
Malta | 87 | 82 | 71 | 100 | 68 | 82 | 77 | 75 | 80,1 |
Portugal | 75 | 69 | 86 | 67 | 81 | 82 | 95 | 85 | 80,1 |
Nicaragua | 94 | 63 | 89 | 90 | 77 | 83 | 68 | 73 | 79,7 |
Irlanda | 78 | 79 | 67 | 97 | 84 | 73 | 85 | 73 | 79,5 |
Francia | 72 | 82 | 57 | 64 | 100 | 89 | 87 | 85 | 79,5 |
Filipinas | 78 | 57 | 100 | 87 | 79 | 83 | 84 | 69 | 79,5 |
Nueva Zelandia | 82 | 74 | 57 | 90 | 88 | 71 | 86 | 87 | 79,3 |
Italia | 76 | 77 | 66 | 74 | 98 | 70 | 89 | 83 | 79,0 |
Brasil | 80 | 70 | 80 | 60 | 76 | 84 | 69 | 85 | 75,5 |
Chile | 85 | 69 | 81 | 57 | 88 | 78 | 83 | 57 | 74,8 |
Honduras | 76 | 85 | 80 | 87 | 64 | 76 | 67 | 62 | 74,6 |
Belice | 78 | 72 | 85 | 83 | 57 | 79 | 66 | 64 | 73,2 |
Dom.Reps | 91 | 63 | 70 | 64 | 74 | 68 | 75 | 64 | 71,0 |
CL = Costo de la Vida * E & A = Entretenimiento y Servicios * Ret. Inf. = Infraestructura de Retiro * Integ. = Integración
Posteado por Costa Developers
No hay comentarios:
Publicar un comentario